Cao su RSS3 là loại cao su (RSS) được đông tụ từ mủ cao su thiên nhiên chất lượng cao. Mủ cao su được chế biến thành dạng tấm, sấy khô, hun khói và phân loại bằng mắt thường.
Đặc điểm kỹ thuật chất lượng RSS 3 được kiểm tra tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
Chỉ số | Mục lục | Tiêu chuẩn |
1. Bụi bẩn (được giữ lại ở khẩu độ 45µ (% wt) | 0.029 | TCVN 6089-2004 |
2. Tro (% Wt) | 0.240 | TCVN 6087:2010 |
3. Vật chất Volatit (% Wt) | 0.44 | TCVN 6088: 2010 |
4. Nitơ (% Wt) | 0.45 | TCVN 6091:2004 |
5. Độ dẻo thành đầu ban đầu (Po) | 49.1 | TCVN 8493:2010 |
6. PRI (P30 / Po) x100 | 85.1 | TCVN 8494:2010 |
7. Chữa trị đo điện áp (160oC, 1o arc 100rpm ACS 1) | TCVN 6094:2010 | |
Mô-men xoắn Min (dNm) | 6.12 | |
-Torque Max (dNm) | 22.42 | |
8. Đặc tính ứng suất kéo căng | TCVN 4509:2006 | |
Độ bền kéo khi đứt (Mpa) | 17.84 | |
Ứng suất ở mô-đun 100 (Mpa) | 0.67 | |
Ứng suất ở mô-đun 300 (Mpa) | 1.38 | |
9. Độ giãn dài khi nghỉ | 800 |
Đóng gói : 33.33 kg hoặc 35 kg
Xuất xứ : Việt Nam
Nhà PP : CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ - VINA
Địa chỉ : 1309/3 Phan Văn Trị , P.10, Q.Gò Vấp
Hotline : 0982.681.876